大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102281119 18:39:06 | 1 1 3 |
202102281118 18:38:06 | 3 3 6 |
202102281117 18:37:06 | 1 1 2 |
202102281116 18:36:06 | 2 2 5 |
202102281115 18:35:06 | 3 3 6 |
202102281114 18:34:06 | 2 5 6 |
202102281113 18:33:06 | 1 1 2 |
202102281112 18:32:06 | 3 5 6 |
202102281111 18:31:06 | 6 6 6 |
202102281110 18:30:06 | 1 3 6 |
202102281109 18:29:06 | 2 3 6 |
202102281108 18:28:06 | 3 4 5 |
202102281107 18:27:06 | 2 4 6 |
202102281106 18:26:06 | 1 1 5 |
202102281105 18:25:06 | 2 3 6 |
202102281104 18:24:06 | 3 3 5 |
202102281103 18:23:06 | 3 3 4 |
202102281102 18:22:06 | 1 4 5 |
202102281101 18:21:06 | 3 3 4 |
202102281100 18:20:06 | 1 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1120-1122期 | 长牌 | 【12,22,24,33】 | 1120期 | ? | ? |
1118-1120期 | 长牌 | 【12,22,24,33】 | 1119期 | 1,1,3 | 中 |
1115-1117期 | 长牌 | 【11,45,46,66】 | 1117期 | 1,1,2 | 中 |
1114-1116期 | 长牌 | 【16,35,46,56】 | 1114期 | 2,5,6 | 中 |
1111-1113期 | 长牌 | 【16,22,25,56】 | 1113期 | 1,1,2 | 中 |
1110-1112期 | 长牌 | 【11,12,13,23】 | 1110期 | 1,3,6 | 中 |
1109-1111期 | 长牌 | 【23,35,44,55】 | 1109期 | 2,3,6 | 中 |
1108-1110期 | 长牌 | 【16,25,34,55】 | 1108期 | 3,4,5 | 中 |
1107-1109期 | 长牌 | 【24,35,44,56】 | 1107期 | 2,4,6 | 中 |
1106-1108期 | 长牌 | 【11,15,45,46】 | 1106期 | 1,1,5 | 中 |
1105-1107期 | 长牌 | 【13,26,34,46】 | 1105期 | 2,3,6 | 中 |
1104-1106期 | 长牌 | 【14,22,35,66】 | 1104期 | 3,3,5 | 中 |
1103-1105期 | 长牌 | 【22,23,25,34】 | 1103期 | 3,3,4 | 中 |
1101-1103期 | 长牌 | 【13,15,23,34】 | 1102期 | 1,4,5 | 中 |
1100-1102期 | 长牌 | 【16,25,36,56】 | 1100期 | 1,2,5 | 中 |
1097-1099期 | 长牌 | 【22,23,26,45】 | 1099期 | 2,3,5 | 中 |
1095-1097期 | 长牌 | 【22,33,35,45】 | 1096期 | 2,3,4 | 中 |
1094-1096期 | 长牌 | 【15,16,24,33】 | 1094期 | 1,4,5 | 中 |
1092-1094期 | 长牌 | 【13,14,24,34】 | 1093期 | 1,4,5 | 中 |
1091-1093期 | 长牌 | 【24,44,46,56】 | 1091期 | 3,3,4 | 中 |
1090-1092期 | 长牌 | 【11,16,26,45】 | 1090期 | 1,2,5 | 中 |
1088-1090期 | 长牌 | 【16,34,35,55】 | 1089期 | 1,1,5 | 中 |
1087-1089期 | 长牌 | 【11,13,33,35】 | 1087期 | 3,3,5 | 中 |
1085-1087期 | 长牌 | 【15,26,33,46】 | 1086期 | 2,4,6 | 中 |
1083-1085期 | 长牌 | 【12,33,46,56】 | 1084期 | 1,1,3 | 中 |
1082-1084期 | 长牌 | 【16,25,26,35】 | 1082期 | 2,4,6 | 中 |
1080-1082期 | 长牌 | 【13,24,25,46】 | 1081期 | 1,3,6 | 中 |
1079-1081期 | 长牌 | 【16,44,45,46】 | 1079期 | 4,5,5 | 中 |
1078-1080期 | 长牌 | 【26,36,44,55】 | 1078期 | 3,3,6 | 中 |
1077-1079期 | 长牌 | 【13,25,34,66】 | 1077期 | 2,3,4 | 中 |
1075-1077期 | 长牌 | 【15,22,23,35】 | 1076期 | 1,2,3 | 中 |
1073-1075期 | 长牌 | 【33,36,45,55】 | 1074期 | 1,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |